Accueil / Années / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 /

Salaires des actifs / Année 2021

Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble

Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2020)
Enquete CGEMoyenMoy. FMoy. H
CGE 202035240 €33656 €35961 €
Promo 202034911 €36488 €33445 €

Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
AnneeMoyenMoy. FMoy. HMinMin. FMin. HMaxMax. FMax. H
Ensemble38782 €39134 €38600 €14000 €14000 €19200 €57000 €57000 €55900 €
202034911 €36488 €33445 €19200 €25815 €19200 €43000 €40000 €43000 €
201938078 €37160 €38431 €14000 €14000 €25300 €46000 €46000 €44300 €
201839396 €40132 €39097 €22000 €22000 €26000 €57000 €57000 €50000 €
201739557 €40392 €39139 €21000 €28000 €21000 €50000 €50000 €48000 €
201641308 €41681 €41095 €28800 €32400 €28800 €56000 €56000 €55900 €

Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble

AnneeNombreNb. FNb. H
Ensemble16456108
2020271314
2019361026
2018381127
2017301020
2016331221