Pourcentage | Nombre de réponses
Indicateurs principaux
Voici les principaux indicateurs d'insertion de la dernière promotion (2020), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2020 - promotion 2019)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux Net Emploi | 80.0 % | 76.9 % | 84.2 % | 79.4 % | 79.1 % | 79.5 % |
Enquête précédente | 93.5 % | 92.3 % | 93.9 % | 89.5 % | 87.1 % | 90.6 % |
Taux Net Emploi (thèse) | 88.9 % | 83.8 % | 93.2 % | |||
Enquête précédente | 96.5 % | 96.4 % | 96.6 % |
% Emploi moins 2 mois | 79.3 % | 73.3 % | 85.7 % | |||
Enquête précédente | 87.2 % | 90.0 % | 86.2 % | |||
% CDI (en France) | 69.7 % | 70.6 % | 68.8 % | 78.2 % | 70.2 % | 81.9 % |
Enquête précédente | 75.0 % | 70.0 % | 76.9 % | 83.1 % | 74.4 % | 87.0 % |
% Cadre (en France) | 87.9 % | 82.4 % | 93.8 % | 87.2 % | 81.4 % | 89.9 % |
Enquête précédente | 86.1 % | 90.0 % | 84.6 % | 91.1 % | 85.8 % | 93.6 % |
Lieu des emplois
% Emploi étranger | 2.9 % | 5.6 % | 9.5 % | 8.8 % | 9.7 % | |
Enquête précédente | 10.0 % | 9.1 % | 10.3 % | 10.6 % | 9.3 % | 11.2 % |
% Emploi IDF (France) | 63.6 % | 70.6 % | 56.2 % | 39.8 % | 38.0 % | 40.6 % |
Enquête précédente | 80.6 % | 90.0 % | 76.9 % | 41.5 % | 39.5 % | 42.4 % |
Nb Emploi IDF (France) | 36.4 % | 29.4 % | 43.8 % | 60.2 % | 62.0 % | 59.4 % |
Enquête précédente | 19.4 % | 10.0 % | 23.1 % | 58.5 % | 60.5 % | 57.6 % |
Seuls les emplois en France sont comptabilisés pour les emplois en IDF (Ile de
France) et en Province.
Salaires bruts annuels des personnes en activité (en France)
Moyen / hors primes | 34954 € | 36580 € | 33445 € | 35240.0 € | 33656.0 € | 35961.0 € |
Enquête précédente | 35945 € | 31911 € | 37398 € | 35234.0 € | 33792.0 € | 35885.0 € |
Moyen / avec primes | 37138 € | 37865 € | 36463 € | |||
Enquête précédente | 38613 € | 32800 € | 40706 € | |||
Median / hors primes | 38000 € | 38150 € | 36300 € | 35000.0 € | 34000.0 € | 36000.0 € |
Enquête précédente | 38000 € | 35000 € | 38000 € | 35000.0 € | 34000.0 € | 35793.0 € |
Median / avec primes | 39000 € | 39350 € | 38750 € | 35000.0 € | ||
Enquête précédente | 38000 € | 36000 € | 41500 € | 35000.0 € |