Ingénierie

Télécommunications
Promo 2019
Ingénieure
Télécommunications
Ingénieure
| Année | Activité | Société/Labo | Domaine | Contrat | Salaire (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | En activité professionnelle | Bouygues Telecom | Télécommunications | CDI | 47500.0 |
| 2023 | En activité professionnelle | Bouygues Telecom | Télécommunications | CDI | 43080.0 |
| 2022 | En activité professionnelle | Bouygues Telecom | Télécommunications | CDI | 39500.0 |
| 2021 | En activité professionnelle | Bouygues Telecom | Télécommunications | CDI | 38000.0 |
| 2020 | En activité professionnelle | Bouygues Telecom | Télécommunications | CDI | 38000.0 |

Simulation Numérique
Promo 2021
Ingénieur
Simulation Numérique
Ingénieur
| Année | Activité | Société/Labo | Domaine | Contrat | Salaire (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | En activité professionnelle | ANSYS | Simulation Numérique | CDI | 50000.0 |
| 2024 | En activité professionnelle | ANSYS | Simulation Numérique | CDI | 50000.0 |
| 2023 | En activité professionnelle | ANSYS | Simulation Numérique | CDI | 39000.0 |
| 2022 | En activité professionnelle | ANSYS | Simulation Numérique | CDI | 37500.0 |

Mesures / Environnement
Promo 2019
Ingénieur
Mesures / Environnement
Ingénieur
| Année | Activité | Société/Labo | Domaine | Contrat | Salaire (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | En activité professionnelle | Vaisala France SAS | Mesures / Environnement | CDI | 61000.0 |
| 2023 | En activité professionnelle | Vaisala France SAS | Mesures / Environnement | CDI | 56004.0 |
| 2022 | En activité professionnelle | Vaisala France SAS | Mesures / Environnement | CDI | 51400.0 |
| 2021 | En activité professionnelle | Leosphere | Lidars | CDI | 43000.0 |
| 2020 | En activité professionnelle | Leosphere | Lidars | CDI | 44000.0 |

Technico-Commercial / Optique
Promo 2018
Ingénieur
Technico-Commercial / Optique
Ingénieur
| Année | Activité | Société/Labo | Domaine | Contrat | Salaire (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | En activité professionnelle | EFFILUX | Eclairages Industriels | CDI | 85000.0 |
| 2022 | En activité professionnelle | EFFILUX | Eclairages Industriels | CDI | 63000.0 |
| 2021 | En activité professionnelle | EFFILUX | Eclairages Industriels | CDI | 57000.0 |
| 2020 | Volontariat | Ingénieur Commercial USA |

Spatial / Optique
Promo 2019
Ingénieure
Spatial / Optique
Ingénieure
| Année | Activité | Société/Labo | Domaine | Contrat | Salaire (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | En activité professionnelle | OHB System AG | Ingénierie Spatial | Contrat local | 47000.0 |
| 2023 | En activité professionnelle | Horiba France SAS | R&D Conception Optique | CDI | 42500.0 |
| 2022 | En activité professionnelle | Horiba France SAS | R&D Conception Optique | CDI | 41500.0 |
| 2021 | En activité professionnelle | Horiba France SAS | R&D Conception Optique | CDI | 40300.0 |
| 2020 | 'En recherche d''emploi' |

R&D Télécommunications
Promo 2021
Ingénieure
R&D Télécommunications
Ingénieure
| Année | Activité | Société/Labo | Domaine | Contrat | Salaire (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | En activité professionnelle | Alice et Bob | R&D Télécommunications | CDI | 56000.0 |
| 2024 | En activité professionnelle | Alice et Bob | R&D Télécommunications | CDI | 54000.0 |
| 2023 | En activité professionnelle | Alice et Bob | R&D Télécommunications | CDI | 45000.0 |
| 2022 | En activité professionnelle | CDI | 45000.0 |
