Accueil / Années / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 /

Salaires des actifs / Année 2019

Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble

Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2018)
Enquete CGEMoyenMoy. FMoy. H
CGE 201834661 €33298 €35258 €
Promo 201835810 €36724 €35423 €

Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
AnneeMoyenMoy. FMoy. HMinMin. FMin. HMaxMax. FMax. H
Ensemble38423 €37425 €38910 €19200 €20000 €19200 €80000 €60000 €80000 €
201835810 €36724 €35423 €21228 €30000 €21228 €43000 €43000 €41000 €
201737113 €36535 €37451 €19200 €29540 €19200 €44000 €42500 €44000 €
201637909 €36592 €38686 €24200 €24200 €30000 €47000 €44000 €47000 €
201540693 €37824 €42719 €20000 €20000 €24000 €75000 €52000 €75000 €
201443414 €44505 €43207 €29000 €36400 €29000 €80000 €60000 €80000 €

Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble

AnneeNombreNb. FNb. H
Ensemble17457117
2018471433
2017381424
2016351322
2015291217
201425421