Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble
Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2018)
Enquete CGE | Moyen | Moy. F | Moy. H |
---|---|---|---|
CGE 2018 | 34661 € | 33298 € | 35258 € |
Promo 2018 | 35810 € | 36724 € | 35423 € |
Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
Annee | Moyen | Moy. F | Moy. H | Min | Min. F | Min. H | Max | Max. F | Max. H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 38423 € | 37425 € | 38910 € | 19200 € | 20000 € | 19200 € | 80000 € | 60000 € | 80000 € |
2018 | 35810 € | 36724 € | 35423 € | 21228 € | 30000 € | 21228 € | 43000 € | 43000 € | 41000 € |
2017 | 37113 € | 36535 € | 37451 € | 19200 € | 29540 € | 19200 € | 44000 € | 42500 € | 44000 € |
2016 | 37909 € | 36592 € | 38686 € | 24200 € | 24200 € | 30000 € | 47000 € | 44000 € | 47000 € |
2015 | 40693 € | 37824 € | 42719 € | 20000 € | 20000 € | 24000 € | 75000 € | 52000 € | 75000 € |
2014 | 43414 € | 44505 € | 43207 € | 29000 € | 36400 € | 29000 € | 80000 € | 60000 € | 80000 € |
Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble
Annee | Nombre | Nb. F | Nb. H |
---|---|---|---|
Ensemble | 174 | 57 | 117 |
2018 | 47 | 14 | 33 |
2017 | 38 | 14 | 24 |
2016 | 35 | 13 | 22 |
2015 | 29 | 12 | 17 |
2014 | 25 | 4 | 21 |