Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble
Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2019)
Enquete CGE | Moyen | Moy. F | Moy. H |
---|---|---|---|
CGE | 35234 € | 33792 € | 35885 € |
Promo 2019 | 36038 € | 32200 € | 37409 € |
Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
Annee | Moyen | Moy. F | Moy. H | Min | Min. F | Min. H | Max | Max. F | Max. H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 40473 € | 38030 € | 41606 € | 15000 € | 18000 € | 15000 € | 127400 € | 56000 € | 127400 € |
2019 | 36038 € | 32200 € | 37409 € | 15000 € | 18000 € | 15000 € | 52500 € | 38000 € | 52500 € |
2018 | 38059 € | 36125 € | 38575 € | 18000 € | 30000 € | 18000 € | 70300 € | 40000 € | 70300 € |
2017 | 42692 € | 39614 € | 45086 € | 25000 € | 25000 € | 30000 € | 127400 € | 52000 € | 127400 € |
2016 | 40454 € | 42200 € | 39581 € | 30000 € | 33000 € | 30000 € | 56000 € | 56000 € | 47000 € |
2015 | 47772 € | 39416 € | 52994 € | 22000 € | 22000 € | 30000 € | 117000 € | 46000 € | 117000 € |
Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble
Annee | Nombre | Nb. F | Nb. H |
---|---|---|---|
Ensemble | 161 | 51 | 110 |
2019 | 38 | 10 | 28 |
2018 | 38 | 8 | 30 |
2017 | 32 | 14 | 18 |
2016 | 27 | 9 | 18 |
2015 | 26 | 10 | 16 |