Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble
Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2021)
Enquete CGE | Moyen | Moy. F | Moy. H |
---|---|---|---|
CGE 2021 | 35839 € | 34556 € | 36441 € |
Promo 2021 | 36275 € | 38968 € | 35641 € |
Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
Annee | Moyen | Moy. F | Moy. H | Min | Min. F | Min. H | Max | Max. F | Max. H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 40767 € | 40102 € | 41154 € | 24000 € | 24000 € | 24480 € | 90000 € | 65772 € | 90000 € |
2021 | 36275 € | 38968 € | 35641 € | 25200 € | 36372 € | 25200 € | 43000 € | 43000 € | 40000 € |
2020 | 37522 € | 36763 € | 38366 € | 24000 € | 24000 € | 24480 € | 46100 € | 45500 € | 46100 € |
2019 | 41182 € | 39693 € | 41798 € | 24000 € | 24000 € | 28700 € | 65000 € | 47000 € | 65000 € |
2018 | 44729 € | 43665 € | 45568 € | 25000 € | 30000 € | 25000 € | 90000 € | 65772 € | 90000 € |
2017 | 43039 € | 42631 € | 43222 € | 26400 € | 38000 € | 26400 € | 50000 € | 48000 € | 50000 € |
Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble
Annee | Nombre | Nb. F | Nb. H |
---|---|---|---|
Ensemble | 163 | 60 | 103 |
2021 | 21 | 4 | 17 |
2020 | 38 | 20 | 18 |
2019 | 41 | 12 | 29 |
2018 | 34 | 15 | 19 |
2017 | 29 | 9 | 20 |