Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2018)
Situation professionnelle (%) | Promo 2018 | CGE 2018 | Promo 2017 | CGE 2017 |
---|---|---|---|---|
En activité professionnelle | 46.1 % | 72.8 % | 55.1 % | 79.4 % |
En thèse | 28.7 % | 6.5 % | 35.9 % | 8.5 % |
En recherche d'emploi | 3.5 % | 7.4 % | 1.3 % | 3.3 % |
En poursuite d'études (hors thèse) | 16.5 % | 7.7 % | 6.4 % | 3.4 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 2.6 % | 3.4 % | 1.3 % | 3.8 % |
Sans activité volontairement | 2.6 % | 2.2 % | 0.0 % | 1.6 % |
Promo 2018 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Pas de données à afficher