Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2021)
Situation professionnelle (%) | Promo 2021 | CGE 2021 | Promo 2020 | CGE 2020 |
---|---|---|---|---|
En activité professionnelle | 22.1 % | 73.4 % | 48.2 % | 81.3 % |
En thèse / PhD | 50.0 % | 6.2 % | 45.8 % | 8.3 % |
En recherche d'emploi | 8.7 % | 7.4 % | 1.2 % | 3.7 % |
En études / En formation | 16.3 % | 8.9 % | 3.6 % | 3.5 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1.0 % | 2.3 % | 1.2 % | 2.1 % |
Autres situations | 1.9 % | 1.9 % | 0.0 % | 1.1 % |
Promo 2021 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Pas de données à afficher
Le taux de personnes en recherche d'emploi est équivalent aux autres écoles que couvrent l'enquête CGE.
En ajoutant les personnes en activités et les personnes en thèse, sur la promo 2020, on peut remarquer que le taux de personnes qui ont un "emploi" est équivalent aux autres écoles.