Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2019)
Situation professionnelle (%) | Promo 2019 | CGE 2019 | Promo 2018 | CGE 2018 |
---|---|---|---|---|
En activité professionnelle | 43.8 % | 71.9 % | 47.2 % | 80.7 % |
En thèse | 42.7 % | 6.2 % | 38.2 % | 7.8 % |
En recherche d'emploi | 2.2 % | 8.8 % | 2.2 % | 3.8 % |
En poursuite d'études (hors thèse) | 6.7 % | 7.8 % | 6.7 % | 3.1 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 3.4 % | 3.2 % | 4.5 % | 3.3 % |
Sans activité volontairement | 1.1 % | 2.1 % | 1.1 % | 1.4 % |
Promo 2019 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Pas de données à afficher