Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Filiere | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 87.8 % | | |
Ensemble | 86.3 % | 92.8 % | 175 / 334 |
Classique | 86.7 % | 92.4 % | 98 / 171 |
Apprentissage | 82.5 % | 88.3 % | 40 / 60 |
Double diplôme | 89.2 % | 96.1 % | 37 / 103 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.2 % | |
Ensemble | 82.7 % | 168 |
Classique | 80.4 % | 97 |
Apprentissage | 85.3 % | 34 |
Double diplôme | 86.5 % | 37 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 40.4 % | 59.6 % | |
Ensemble | 73.3 % | 26.7 % | 131 |
Classique | 77.9 % | 22.1 % | 77 |
Apprentissage | 51.7 % | 48.3 % | 29 |
Double diplôme | 84.0 % | 16.0 % | 25 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Filiere | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 75.0 % | 25.0 % | 152 |
Classique | 79.8 % | 20.2 % | 89 |
Apprentissage | 61.8 % | 38.2 % | 34 |
Double diplôme | 75.9 % | 24.1 % | 29 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 9.7 % | 90.3 % | |
Ensemble | 8.4 % | 91.6 % | 143 |
Classique | 7.2 % | 92.8 % | 83 |
Apprentissage | 3.3 % | 96.7 % | 30 |
Double diplôme | 16.7 % | 83.3 % | 30 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Filiere | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 8.4 % | 91.6 % | 166 |
Classique | 8.2 % | 91.8 % | 97 |
Apprentissage | 5.6 % | 94.4 % | 36 |
Double diplôme | 12.1 % | 87.9 % | 33 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 35243.5 € | | |
Ensemble | 35766.0 € | 5785.0 € | 133 |
Classique | 36038.0 € | 4796.0 € | 77 |
Apprentissage | 35434.0 € | 6919.0 € | 28 |
Double diplôme | 35351.0 € | 6881.0 € | 28 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Filiere | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 37570.0 € | | |
Ensemble | 40263.0 € | 9727.0 € | 146 |
Classique | 40606.0 € | 11354.0 € | 83 |
Apprentissage | 39533.0 € | 3880.0 € | 31 |
Double diplôme | 40083.0 € | 9052.0 € | 32 |
Salaire médian brut hors primes