Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Filiere | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 88.3 % | | |
Ensemble | 76.7 % | 88.1 % | 150 / 295 |
Classique | 75.9 % | 85.9 % | 87 / 149 |
Apprentissage | 77.8 % | 86.7 % | 36 / 60 |
Double diplôme | 77.8 % | 93.0 % | 27 / 86 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.6 % | |
Ensemble | 83.3 % | 138 |
Classique | 84.1 % | 82 |
Apprentissage | 80.6 % | 31 |
Double diplôme | 84.0 % | 25 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 39.0 % | 61.0 % | |
Ensemble | 69.5 % | 30.5 % | 105 |
Classique | 75.0 % | 25.0 % | 60 |
Apprentissage | 53.6 % | 46.4 % | 28 |
Double diplôme | 76.5 % | 23.5 % | 17 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Filiere | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 71.9 % | 28.1 % | 121 |
Classique | 69.6 % | 30.4 % | 69 |
Apprentissage | 68.0 % | 32.0 % | 25 |
Double diplôme | 81.5 % | 18.5 % | 27 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 8.9 % | 91.1 % | |
Ensemble | 7.1 % | 92.9 % | 113 |
Classique | 9.1 % | 90.9 % | 66 |
Apprentissage | 0.0 % | 100.0 % | 28 |
Double diplôme | 10.5 % | 89.5 % | 19 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Filiere | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 7.6 % | 92.4 % | 131 |
Classique | 6.8 % | 93.2 % | 74 |
Apprentissage | 3.8 % | 96.2 % | 26 |
Double diplôme | 12.9 % | 87.1 % | 31 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 36800.0 € | | |
Ensemble | 37115.0 € | 5140.0 € | 103 |
Classique | 37128.0 € | 4798.0 € | 59 |
Apprentissage | 37028.0 € | 5368.0 € | 27 |
Double diplôme | 37206.0 € | 5863.0 € | 17 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Filiere | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 39343.75 € | | |
Ensemble | 41245.0 € | 7419.0 € | 137 |
Classique | 41014.0 € | 6219.0 € | 81 |
Apprentissage | 39889.0 € | 7329.0 € | 24 |
Double diplôme | 42847.0 € | 9661.0 € | 32 |
Salaire médian brut hors primes