Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Filiere | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 88.3 % | | |
Ensemble | 84.0 % | 91.7 % | 156 / 303 |
Classique | 85.7 % | 92.2 % | 84 / 153 |
Apprentissage | 81.6 % | 87.7 % | 38 / 57 |
Double diplôme | 82.4 % | 93.5 % | 34 / 93 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.6 % | |
Ensemble | 84.7 % | 150 |
Classique | 84.5 % | 84 |
Apprentissage | 84.4 % | 32 |
Double diplôme | 85.3 % | 34 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 39.7 % | 60.3 % | |
Ensemble | 74.4 % | 25.6 % | 117 |
Classique | 79.1 % | 20.9 % | 67 |
Apprentissage | 55.2 % | 44.8 % | 29 |
Double diplôme | 85.7 % | 14.3 % | 21 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Filiere | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 71.4 % | 28.6 % | 140 |
Classique | 68.8 % | 31.2 % | 77 |
Apprentissage | 65.5 % | 34.5 % | 29 |
Double diplôme | 82.4 % | 17.6 % | 34 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 9.3 % | 90.7 % | |
Ensemble | 7.1 % | 92.9 % | 126 |
Classique | 5.6 % | 94.4 % | 71 |
Apprentissage | 0.0 % | 100.0 % | 29 |
Double diplôme | 19.2 % | 80.8 % | 26 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Filiere | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 7.9 % | 92.1 % | 152 |
Classique | 7.2 % | 92.8 % | 83 |
Apprentissage | 6.5 % | 93.5 % | 31 |
Double diplôme | 10.5 % | 89.5 % | 38 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Filiere | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 35978.5 € | | |
Ensemble | 36729.0 € | 5950.0 € | 118 |
Classique | 36734.0 € | 5182.0 € | 66 |
Apprentissage | 37070.0 € | 6267.0 € | 28 |
Double diplôme | 36316.0 € | 7355.0 € | 24 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Filiere | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 38419.25 € | | |
Ensemble | 41129.0 € | 9968.0 € | 149 |
Classique | 41133.0 € | 10943.0 € | 88 |
Apprentissage | 39919.0 € | 6811.0 € | 28 |
Double diplôme | 42146.0 € | 9362.0 € | 33 |
Salaire médian brut hors primes