Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble
Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2017)
Enquete CGE | Moyen | Moy. F | Moy. H |
---|---|---|---|
CGE 2017 | 33908 € | 32626 € | 34466 € |
Promo 2017 | 35826 € | 36252 € | 35652 € |
Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
Annee | Moyen | Moy. F | Moy. H | Min | Min. F | Min. H | Max | Max. F | Max. H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 37934 € | 37623 € | 38075 € | 18000 € | 27732 € | 18000 € | 60000 € | 60000 € | 55000 € |
2017 | 35826 € | 36252 € | 35652 € | 29000 € | 30000 € | 29000 € | 41000 € | 39700 € | 41000 € |
2016 | 36618 € | 34963 € | 37484 € | 27732 € | 27732 € | 29400 € | 44000 € | 40000 € | 44000 € |
2015 | 36877 € | 37520 € | 36461 € | 18000 € | 33000 € | 18000 € | 45000 € | 45000 € | 45000 € |
2014 | 40221 € | 41933 € | 39731 € | 29000 € | 32800 € | 29000 € | 60000 € | 60000 € | 55000 € |
2013 | 41702 € | 40437 € | 42244 € | 28000 € | 34000 € | 28000 € | 54000 € | 45000 € | 54000 € |
Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble
Annee | Nombre | Nb. F | Nb. H |
---|---|---|---|
Ensemble | 138 | 43 | 95 |
2017 | 31 | 9 | 22 |
2016 | 32 | 11 | 21 |
2015 | 28 | 11 | 17 |
2014 | 27 | 6 | 21 |
2013 | 20 | 6 | 14 |