Accueil / Années / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 /

Salaires des actifs / Année 2022

Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble

Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2021)
Enquete CGEMoyenMoy. FMoy. H
CGE 202135839 €34556 €36441 €
Promo 202136275 €38968 €35641 €

Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
AnneeMoyenMoy. FMoy. HMinMin. FMin. HMaxMax. FMax. H
Ensemble40767 €40102 €41154 €24000 €24000 €24480 €90000 €65772 €90000 €
202136275 €38968 €35641 €25200 €36372 €25200 €43000 €43000 €40000 €
202037522 €36763 €38366 €24000 €24000 €24480 €46100 €45500 €46100 €
201941182 €39693 €41798 €24000 €24000 €28700 €65000 €47000 €65000 €
201844729 €43665 €45568 €25000 €30000 €25000 €90000 €65772 €90000 €
201743039 €42631 €43222 €26400 €38000 €26400 €50000 €48000 €50000 €

Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble

AnneeNombreNb. FNb. H
Ensemble16360103
202121417
2020382018
2019411229
2018341519
201729920