Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble
Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2020)
Enquete CGE | Moyen | Moy. F | Moy. H |
---|---|---|---|
CGE 2020 | 35240 € | 33656 € | 35961 € |
Promo 2020 | 34911 € | 36488 € | 33445 € |
Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
Annee | Moyen | Moy. F | Moy. H | Min | Min. F | Min. H | Max | Max. F | Max. H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 38782 € | 39134 € | 38600 € | 14000 € | 14000 € | 19200 € | 57000 € | 57000 € | 55900 € |
2020 | 34911 € | 36488 € | 33445 € | 19200 € | 25815 € | 19200 € | 43000 € | 40000 € | 43000 € |
2019 | 38078 € | 37160 € | 38431 € | 14000 € | 14000 € | 25300 € | 46000 € | 46000 € | 44300 € |
2018 | 39396 € | 40132 € | 39097 € | 22000 € | 22000 € | 26000 € | 57000 € | 57000 € | 50000 € |
2017 | 39557 € | 40392 € | 39139 € | 21000 € | 28000 € | 21000 € | 50000 € | 50000 € | 48000 € |
2016 | 41308 € | 41681 € | 41095 € | 28800 € | 32400 € | 28800 € | 56000 € | 56000 € | 55900 € |
Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble
Annee | Nombre | Nb. F | Nb. H |
---|---|---|---|
Ensemble | 164 | 56 | 108 |
2020 | 27 | 13 | 14 |
2019 | 36 | 10 | 26 |
2018 | 38 | 11 | 27 |
2017 | 30 | 10 | 20 |
2016 | 33 | 12 | 21 |