Accueil / Années / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 /

Salaires des actifs / Année 2020

Enquête CGE / Salaires moyens - France - Ensemble

Salaires annuels bruts hors primes
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2019)
Enquete CGEMoyenMoy. FMoy. H
CGE35234 €33792 €35885 €
Promo 201936038 €32200 €37409 €

Salaires moyens par promo et pour l'ensemble des 5 dernières promotions / SupOptique
AnneeMoyenMoy. FMoy. HMinMin. FMin. HMaxMax. FMax. H
Ensemble40473 €38030 €41606 €15000 €18000 €15000 €127400 €56000 €127400 €
201936038 €32200 €37409 €15000 €18000 €15000 €52500 €38000 €52500 €
201838059 €36125 €38575 €18000 €30000 €18000 €70300 €40000 €70300 €
201742692 €39614 €45086 €25000 €25000 €30000 €127400 €52000 €127400 €
201640454 €42200 €39581 €30000 €33000 €30000 €56000 €56000 €47000 €
201547772 €39416 €52994 €22000 €22000 €30000 €117000 €46000 €117000 €

Enquête CGE / Nombre de salariés en France - Ensemble

AnneeNombreNb. FNb. H
Ensemble16151110
2019381028
201838830
2017321418
201627918
2015261016