Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2019)
Situation professionnelle (%) | Promo 2019 | CGE 2019 | Promo 2018 | CGE 2018 |
---|
En activité professionnelle | 43.8 % | 71.9 % | 47.2 % | 80.7 % |
En thèse | 42.7 % | 6.2 % | 38.2 % | 7.8 % |
En recherche d'emploi | 2.2 % | 8.8 % | 2.2 % | 3.8 % |
En poursuite d'études (hors thèse) | 6.7 % | 7.8 % | 6.7 % | 3.1 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 3.4 % | 3.2 % | 4.5 % | 3.3 % |
Sans activité volontairement | 1.1 % | 2.1 % | 1.1 % | 1.4 % |
Promo 2019 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Situation professionnelle (%) | Promo 2019 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 43.8 % | 37.0 % | 46.8 % | 52.4 % | 49.0 % | 54.0 % |
En thèse | 42.7 % | 51.9 % | 38.7 % | 34.5 % | 38.5 % | 32.6 % |
En recherche d'emploi | 2.2 % | 3.7 % | 1.6 % | 4.4 % | 3.8 % | 4.7 % |
En poursuite d'études (hors thèse) | 6.7 % | 0.0 % | 9.7 % | 5.3 % | 4.8 % | 5.6 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 3.4 % | 3.7 % | 3.2 % | 2.2 % | 1.9 % | 2.3 % |
Sans activité volontairement | 1.1 % | 3.7 % | 0.0 % | 1.3 % | 1.9 % | 0.9 % |
Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en nombre de réponses - Ensemble
Situation professionnelle | Promo 2019 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 39 | 10 | 29 | 167 | 51 | 116 |
En thèse | 38 | 14 | 24 | 110 | 40 | 70 |
En recherche d'emploi | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
En poursuite d'études (hors thèse) | 6 | | 6 | 17 | 5 | 12 |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Sans activité volontairement | 1 | 1 | | 4 | 2 | 2 |