Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2020)
Situation professionnelle (%) | Promo 2020 | CGE 2020 | Promo 2019 | CGE 2019 |
---|
En activité professionnelle | 33.3 % | 63.9 % | 45.1 % | 78.4 % |
En thèse | 42.9 % | 6.3 % | 45.1 % | 8.1 % |
En recherche d'emploi | 10.7 % | 17.2 % | 3.3 % | 6.4 % |
En poursuite d'études (hors thèse) | 10.7 % | 9.0 % | 4.4 % | 3.6 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1.2 % | 2.1 % | 1.1 % | 2.5 % |
Sans activité volontairement | 1.2 % | 1.5 % | 1.1 % | 0.9 % |
Promo 2020 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Situation professionnelle (%) | Promo 2020 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 33.3 % | 37.8 % | 29.8 % | 50.9 % | 47.6 % | 52.7 % |
En thèse | 42.9 % | 29.7 % | 53.2 % | 36.9 % | 35.7 % | 37.5 % |
En recherche d'emploi | 10.7 % | 16.2 % | 6.4 % | 5.1 % | 7.1 % | 4.0 % |
En poursuite d'études (hors thèse) | 10.7 % | 10.8 % | 10.6 % | 5.1 % | 5.6 % | 4.9 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1.2 % | 2.7 % | 0.0 % | 1.1 % | 1.6 % | 0.9 % |
Sans activité volontairement | 1.2 % | 2.7 % | 0.0 % | 0.9 % | 2.4 % | 0.0 % |
Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en nombre de réponses - Ensemble
Situation professionnelle | Promo 2020 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 28 | 14 | 14 | 178 | 60 | 118 |
En thèse | 36 | 11 | 25 | 129 | 45 | 84 |
En recherche d'emploi | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 9 |
En poursuite d'études (hors thèse) | 9 | 4 | 5 | 18 | 7 | 11 |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1 | 1 | | 4 | 2 | 2 |
Sans activité volontairement | 1 | 1 | | 3 | 3 | |