Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2022)
Situation professionnelle (%) | Promo 2022 | CGE 2022 | Promo 2021 | CGE 2021 |
---|
En activité professionnelle | 46.2 % | 75.9 % | 35.8 % | 83.3 % |
En thèse / PhD | 26.9 % | 5.5 % | 51.9 % | 7.6 % |
En recherche d'emploi | 6.4 % | 5.9 % | 1.2 % | 2.5 % |
En études / En formation | 15.4 % | 7.3 % | 8.6 % | 2.8 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 0.0 % | 3.1 % | 0.0 % | 2.6 % |
Autres situations | 0.0 % | 2.3 % | 0.0 % | 1.2 % |
Promo 2022 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Situation professionnelle (%) | Promo 2022 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 46.2 % | 61.1 % | 41.7 % | 57.2 % | 61.5 % | 55.0 % |
En thèse / PhD | 26.9 % | 22.2 % | 28.3 % | 30.7 % | 28.2 % | 32.0 % |
En recherche d'emploi | 6.4 % | 0.0 % | 8.3 % | 4.1 % | 3.4 % | 4.5 % |
En études / En formation | 15.4 % | 16.7 % | 15.0 % | 5.9 % | 5.1 % | 6.3 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Autres situations | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en nombre de réponses - Ensemble
Situation professionnelle | Promo 2022 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 36 | 11 | 25 | 194 | 72 | 122 |
En thèse / PhD | 21 | 4 | 17 | 104 | 33 | 71 |
En recherche d'emploi | 5 | | 5 | 14 | 4 | 10 |
En études / En formation | 12 | 3 | 9 | 20 | 6 | 14 |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | | | | | | |
Autres situations | | | | | | |