Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en pourcentage des promos - Ensemble
Comparaison avec les résultats de l'enquête nationale CGE (Promo 2021)
Situation professionnelle (%) | Promo 2021 | CGE 2021 | Promo 2020 | CGE 2020 |
---|
En activité professionnelle | 22.1 % | 73.4 % | 48.2 % | 81.3 % |
En thèse / PhD | 50.0 % | 6.2 % | 45.8 % | 8.3 % |
En recherche d'emploi | 8.7 % | 7.4 % | 1.2 % | 3.7 % |
En études / En formation | 16.3 % | 8.9 % | 3.6 % | 3.5 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1.0 % | 2.3 % | 1.2 % | 2.1 % |
Autres situations | 1.9 % | 1.9 % | 0.0 % | 1.1 % |
Promo 2021 et l'ensemble des 5 dernières promotions de SupOptique
Situation professionnelle (%) | Promo 2021 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 22.1 % | 13.3 % | 25.7 % | 47.7 % | 45.9 % | 48.7 % |
En thèse / PhD | 50.0 % | 56.7 % | 47.3 % | 38.8 % | 40.7 % | 37.6 % |
En recherche d'emploi | 8.7 % | 6.7 % | 9.5 % | 5.1 % | 4.4 % | 5.6 % |
En études / En formation | 16.3 % | 23.3 % | 13.5 % | 6.0 % | 6.7 % | 5.6 % |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1.0 % | 0.0 % | 1.4 % | 1.1 % | 1.5 % | 0.9 % |
Autres situations | 1.9 % | 0.0 % | 2.7 % | 1.4 % | 0.7 % | 1.7 % |
Enquête CGE / Situation professionnelle / Graphe en nombre de réponses - Ensemble
Situation professionnelle | Promo 2021 | F | H | Ens. | Ens. F | Ens. H |
---|
En activité professionnelle | 23 | 4 | 19 | 176 | 62 | 114 |
En thèse / PhD | 52 | 17 | 35 | 143 | 55 | 88 |
En recherche d'emploi | 9 | 2 | 7 | 19 | 6 | 13 |
En études / En formation | 17 | 7 | 10 | 22 | 9 | 13 |
En volontariat (VIA, VIE, ...) | 1 | | 1 | 4 | 2 | 2 |
Autres situations | 2 | | 2 | 5 | 1 | 4 |
Le taux de personnes en recherche d'emploi est équivalent aux autres écoles que couvrent l'enquête CGE.
En ajoutant les personnes en activités et les personnes en thèse, sur la promo 2020, on peut remarquer que le taux de personnes qui ont un "emploi" est équivalent aux autres écoles.