Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Site | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 87.5 % | | |
Ensemble | 89.2 % | 93.7 % | 185 / 319 |
Bordeaux | 88.9 % | 92.6 % | 45 / 68 |
Saint-Etienne | 89.3 % | 92.5 % | 28 / 40 |
Palaiseau | 92.1 % | 95.9 % | 89 / 171 |
Extérieur | 76.2 % | 86.5 % | 21 / 37 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.2 % | |
Ensemble | 82.7 % | 179 |
Bordeaux | 79.1 % | 43 |
Saint-Etienne | 76.0 % | 25 |
Palaiseau | 86.0 % | 93 |
Extérieur | 93.8 % | 16 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 41.5 % | 58.5 % | |
Ensemble | 75.4 % | 24.6 % | 142 |
Bordeaux | 63.9 % | 36.1 % | 36 |
Saint-Etienne | 57.9 % | 42.1 % | 19 |
Palaiseau | 86.1 % | 13.9 % | 72 |
Extérieur | 76.9 % | 23.1 % | 13 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 78.5 % | 21.5 % | 149 |
Bordeaux | 71.9 % | 28.1 % | 32 |
Saint-Etienne | 54.5 % | 45.5 % | 22 |
Palaiseau | 88.5 % | 11.5 % | 78 |
Extérieur | 76.5 % | 23.5 % | 17 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 10.0 % | 90.0 % | |
Ensemble | 9.0 % | 91.0 % | 156 |
Bordeaux | 2.7 % | 97.3 % | 37 |
Saint-Etienne | 20.8 % | 79.2 % | 24 |
Palaiseau | 7.7 % | 92.3 % | 78 |
Extérieur | 13.3 % | 86.7 % | 15 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 8.0 % | 92.0 % | 162 |
Bordeaux | 0.0 % | 100.0 % | 32 |
Saint-Etienne | 12.0 % | 88.0 % | 25 |
Palaiseau | 7.1 % | 92.9 % | 84 |
Extérieur | 19.0 % | 81.0 % | 21 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 34760.75 € | | |
Ensemble | 35705.0 € | 5595.0 € | 143 |
Bordeaux | 34478.0 € | 4595.0 € | 33 |
Saint-Etienne | 34970.0 € | 6039.0 € | 21 |
Palaiseau | 35792.0 € | 5669.0 € | 73 |
Extérieur | 39612.0 € | 4870.0 € | 14 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 36969.25 € | | |
Ensemble | 39267.0 € | 9823.0 € | 133 |
Bordeaux | 37785.0 € | 4794.0 € | 31 |
Saint-Etienne | 42250.0 € | 20485.0 € | 20 |
Palaiseau | 39267.0 € | 6649.0 € | 62 |
Extérieur | 38582.0 € | 6046.0 € | 20 |
Salaire médian brut hors primes