Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Site | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 87.8 % | | |
Ensemble | 86.3 % | 92.8 % | 175 / 334 |
Bordeaux | 87.5 % | 93.0 % | 40 / 71 |
Saint-Etienne | 78.6 % | 85.7 % | 28 / 42 |
Palaiseau | 90.2 % | 95.3 % | 82 / 169 |
Extérieur | 78.3 % | 89.8 % | 23 / 49 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.2 % | |
Ensemble | 82.7 % | 168 |
Bordeaux | 82.5 % | 40 |
Saint-Etienne | 70.8 % | 24 |
Palaiseau | 85.5 % | 83 |
Extérieur | 94.7 % | 19 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 40.4 % | 59.6 % | |
Ensemble | 73.3 % | 26.7 % | 131 |
Bordeaux | 54.8 % | 45.2 % | 31 |
Saint-Etienne | 66.7 % | 33.3 % | 18 |
Palaiseau | 84.8 % | 15.2 % | 66 |
Extérieur | 71.4 % | 28.6 % | 14 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 75.0 % | 25.0 % | 152 |
Bordeaux | 63.6 % | 36.4 % | 33 |
Saint-Etienne | 47.6 % | 52.4 % | 21 |
Palaiseau | 84.2 % | 15.8 % | 76 |
Extérieur | 86.4 % | 13.6 % | 22 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 9.7 % | 90.3 % | |
Ensemble | 8.4 % | 91.6 % | 143 |
Bordeaux | 3.1 % | 96.9 % | 32 |
Saint-Etienne | 14.3 % | 85.7 % | 21 |
Palaiseau | 7.0 % | 93.0 % | 71 |
Extérieur | 17.6 % | 82.4 % | 17 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 8.4 % | 91.6 % | 166 |
Bordeaux | 0.0 % | 100.0 % | 33 |
Saint-Etienne | 16.0 % | 84.0 % | 25 |
Palaiseau | 7.3 % | 92.7 % | 82 |
Extérieur | 15.4 % | 84.6 % | 26 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 35243.5 € | | |
Ensemble | 35766.0 € | 5785.0 € | 133 |
Bordeaux | 34700.0 € | 4799.0 € | 29 |
Saint-Etienne | 34518.0 € | 6460.0 € | 20 |
Palaiseau | 35851.0 € | 5830.0 € | 67 |
Extérieur | 39466.0 € | 4758.0 € | 15 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 37570.0 € | | |
Ensemble | 40263.0 € | 9727.0 € | 146 |
Bordeaux | 37759.0 € | 4772.0 € | 33 |
Saint-Etienne | 43570.0 € | 19851.0 € | 20 |
Palaiseau | 40138.0 € | 6589.0 € | 70 |
Extérieur | 41363.0 € | 8570.0 € | 23 |
Salaire médian brut hors primes