Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Site | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 88.3 % | | |
Ensemble | 76.7 % | 88.1 % | 150 / 295 |
Bordeaux | 69.6 % | 85.4 % | 23 / 48 |
Saint-Etienne | 65.0 % | 77.4 % | 20 / 31 |
Palaiseau | 81.4 % | 90.9 % | 86 / 175 |
Extérieur | 73.7 % | 86.8 % | 19 / 38 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.6 % | |
Ensemble | 83.3 % | 138 |
Bordeaux | 81.0 % | 21 |
Saint-Etienne | 80.0 % | 15 |
Palaiseau | 84.9 % | 86 |
Extérieur | 92.9 % | 14 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 39.0 % | 61.0 % | |
Ensemble | 69.5 % | 30.5 % | 105 |
Bordeaux | 61.5 % | 38.5 % | 13 |
Saint-Etienne | 41.7 % | 58.3 % | 12 |
Palaiseau | 74.6 % | 25.4 % | 67 |
Extérieur | 81.8 % | 18.2 % | 11 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 71.9 % | 28.1 % | 121 |
Bordeaux | 42.1 % | 57.9 % | 19 |
Saint-Etienne | 50.0 % | 50.0 % | 14 |
Palaiseau | 79.4 % | 20.6 % | 68 |
Extérieur | 90.0 % | 10.0 % | 20 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 8.9 % | 91.1 % | |
Ensemble | 7.1 % | 92.9 % | 113 |
Bordeaux | 13.3 % | 86.7 % | 15 |
Saint-Etienne | 7.7 % | 92.3 % | 13 |
Palaiseau | 4.3 % | 95.7 % | 70 |
Extérieur | 15.4 % | 84.6 % | 13 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 7.6 % | 92.4 % | 131 |
Bordeaux | 0.0 % | 100.0 % | 19 |
Saint-Etienne | 17.6 % | 82.4 % | 17 |
Palaiseau | 5.6 % | 94.4 % | 72 |
Extérieur | 13.0 % | 87.0 % | 23 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 36800.0 € | | |
Ensemble | 37115.0 € | 5140.0 € | 103 |
Bordeaux | 35737.0 € | 3695.0 € | 13 |
Saint-Etienne | 35954.0 € | 6849.0 € | 13 |
Palaiseau | 37533.0 € | 5012.0 € | 64 |
Extérieur | 38408.0 € | 3985.0 € | 11 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 39343.75 € | | |
Ensemble | 41245.0 € | 7419.0 € | 137 |
Bordeaux | 38751.0 € | 7361.0 € | 28 |
Saint-Etienne | 39480.0 € | 4528.0 € | 20 |
Palaiseau | 41343.0 € | 7208.0 € | 63 |
Extérieur | 45050.0 € | 8148.0 € | 26 |
Salaire médian brut hors primes