Taux net d'emploi
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Taux net d'emploi = (En activité professionnelle + En volontariat) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi)
Taux net d'emploi (PhD) = (En activité professionnelle + En volontariat + En thèse) / (En activité professionnelle + En volontariat + En recherche d'emploi + En thèse)
Site | Taux Net Emploi | Taux Net Emploi (PhD) | Nombre Reponses | CGE | 88.3 % | | |
Ensemble | 84.0 % | 91.7 % | 156 / 303 |
Bordeaux | 82.8 % | 91.9 % | 29 / 62 |
Saint-Etienne | 75.0 % | 82.9 % | 24 / 35 |
Palaiseau | 88.9 % | 94.4 % | 81 / 161 |
Extérieur | 75.0 % | 88.1 % | 20 / 42 |
Durée de recherche du premier emploi inférieure à 2 mois
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Moins de 2 mois | Nombre Reponses | CGE | 84.6 % | |
Ensemble | 84.7 % | 150 |
Bordeaux | 87.1 % | 31 |
Saint-Etienne | 70.0 % | 20 |
Palaiseau | 87.8 % | 82 |
Extérieur | 93.3 % | 15 |
Taux de CDI parmi les personnes en activité
Taux de cadres parmi les personnes en activité
Lieu des emploi parmi les personnes en activité
CGE = somme des pourcentages des années / Nombre d'années
En France / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | CGE | 39.7 % | 60.3 % | |
Ensemble | 74.4 % | 25.6 % | 117 |
Bordeaux | 60.0 % | 40.0 % | 20 |
Saint-Etienne | 60.0 % | 40.0 % | 15 |
Palaiseau | 81.2 % | 18.8 % | 69 |
Extérieur | 81.8 % | 18.2 % | 11 |
En France / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Ile-de-France | Province | Nombre Reponses | Ensemble | 71.4 % | 28.6 % | 140 |
Bordeaux | 50.0 % | 50.0 % | 30 |
Saint-Etienne | 47.1 % | 52.9 % | 17 |
Palaiseau | 81.4 % | 18.6 % | 70 |
Extérieur | 87.0 % | 13.0 % | 23 |
France vs Etranger / Année N-1 / Dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | CGE | 9.3 % | 90.7 % | |
Ensemble | 7.1 % | 92.9 % | 126 |
Bordeaux | 9.1 % | 90.9 % | 22 |
Saint-Etienne | 11.8 % | 88.2 % | 17 |
Palaiseau | 2.8 % | 97.2 % | 71 |
Extérieur | 21.4 % | 78.6 % | 14 |
France vs Etranger / Année N-2 / Avant-dernière promotion
Site | Etranger | France | Nombre Reponses | Ensemble | 7.9 % | 92.1 % | 152 |
Bordeaux | 0.0 % | 100.0 % | 30 |
Saint-Etienne | 19.0 % | 81.0 % | 21 |
Palaiseau | 6.7 % | 93.3 % | 75 |
Extérieur | 11.5 % | 88.5 % | 26 |
Salaire moyen brut hors primes
Moyenne des salaires annuels bruts hors primes
CGE = somme des salaires moyens des années / Nombre d'années
Année N-1 / Dernière promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 35978.5 € | | |
Ensemble | 36729.0 € | 5950.0 € | 118 |
Bordeaux | 35294.0 € | 5031.0 € | 19 |
Saint-Etienne | 35329.0 € | 7518.0 € | 17 |
Palaiseau | 36891.0 € | 5609.0 € | 68 |
Extérieur | 40666.0 € | 4677.0 € | 12 |
Année N-3 / Avant-dernière
promotion
Site | Salaire Brut Moyen | Ecart-type | Nombre Reponses | CGE | 38419.25 € | | |
Ensemble | 41129.0 € | 9968.0 € | 149 |
Bordeaux | 37632.0 € | 4908.0 € | 30 |
Saint-Etienne | 43468.0 € | 18842.0 € | 22 |
Palaiseau | 40919.0 € | 7194.0 € | 68 |
Extérieur | 43466.0 € | 8519.0 € | 29 |
Salaire médian brut hors primes