Pourcentage | Nombre de réponses
Indicateurs principaux
Voici les principaux indicateurs d'insertion de la dernière promotion (2021), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2021 - promotion 2020)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux Net Emploi | 76.9 % | 75.0 % | 77.4 % | 91.1 % | 90.2 % | 91.5 % |
Enquête précédente | 80.0 % | 76.9 % | 84.2 % | 79.4 % | 79.1 % | 79.5 % |
Taux Net Emploi (thèse) | 90.3 % | 92.3 % | 89.6 % | |||
Enquête précédente | 88.9 % | 83.8 % | 93.2 % |
% Emploi moins 2 mois | 87.0 % | 100.0 % | 84.2 % | |||
Enquête précédente | 79.3 % | 73.3 % | 85.7 % | |||
% CDI (en France) | 72.0 % | 66.7 % | 73.7 % | 82.7 % | 75.6 % | 86.0 % |
Enquête précédente | 69.7 % | 70.6 % | 68.8 % | 78.2 % | 70.2 % | 81.9 % |
% Cadre (en France) | 88.0 % | 100.0 % | 84.2 % | 90.1 % | 84.0 % | 92.9 % |
Enquête précédente | 87.9 % | 82.4 % | 93.8 % | 87.2 % | 81.4 % | 89.9 % |
Lieu des emplois
% Emploi étranger | 13.8 % | 17.4 % | 8.7 % | 7.9 % | 9.1 % | |
Enquête précédente | 2.9 % | 5.6 % | 9.5 % | 8.8 % | 9.7 % | |
% Emploi IDF (France) | 56.0 % | 66.7 % | 52.6 % | 38.1 % | 36.7 % | 38.8 % |
Enquête précédente | 63.6 % | 70.6 % | 56.2 % | 39.8 % | 38.0 % | 40.6 % |
Nb Emploi IDF (France) | 44.0 % | 33.3 % | 47.4 % | 61.9 % | 63.3 % | 61.2 % |
Enquête précédente | 36.4 % | 29.4 % | 43.8 % | 60.2 % | 62.0 % | 59.4 % |
Seuls les emplois en France sont comptabilisés pour les emplois en IDF (Ile de
France) et en Province.
Salaires bruts annuels des personnes en activité (en France)
Moyen / hors primes | 34809 € | 33506 € | 35192 € | 35839.0 € | 34556.0 € | 36441.0 € |
Enquête précédente | 34954 € | 36580 € | 33445 € | 35240.0 € | 33656.0 € | 35961.0 € |
Moyen / avec primes | 35756 € | 33546 € | 36407 € | |||
Enquête précédente | 37138 € | 37865 € | 36463 € | |||
Median / hors primes | 37160 € | 38500 € | 36000 € | 36000.0 € | 35000.0 € | 36000.0 € |
Enquête précédente | 38000 € | 38150 € | 36300 € | 35000.0 € | 34000.0 € | 36000.0 € |
Median / avec primes | 38000 € | 38500 € | 37500 € | 36000.0 € | ||
Enquête précédente | 39000 € | 39350 € | 38750 € | 35000.0 € |