Pourcentage | Nombre de réponses
Indicateurs principaux
Voici les principaux indicateurs d'insertion de la dernière promotion (2025), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2025 - promotion 2024)
sont également
fournies pour comparaison
.
| IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Net Emploi | 85.7 % | 90.9 % | 82.4 % | |||
| Enquête précédente | 72.1 % | 68.8 % | 74.1 % | 82.4 % | 82.5 % | 82.3 % |
| Taux Net Emploi (thèse) | 93.1 % | 95.5 % | 91.7 % | |||
| Enquête précédente | 83.6 % | 80.0 % | 85.4 % |
| % Emploi moins 2 mois | ||||||
| Enquête précédente | 96.2 % | 100.0 % | 93.8 % | 86.5 % | 83.5 % | 83.2 % |
| % CDI (en France) | 71.4 % | 62.5 % | 76.9 % | |||
| Enquête précédente | 56.0 % | 88.9 % | 37.5 % | 85.0 % | 78.9 % | 88.1 % |
| % Cadre (en France) | 85.7 % | 75.0 % | 92.3 % | |||
| Enquête précédente | 80.0 % | 88.9 % | 75.0 % | 90.7 % | 87.0 % | 92.7 % |
Lieu des emplois
| % Emploi étranger | 4.5 % | 11.1 % | ||||
| Enquête précédente | 19.4 % | 18.2 % | 20.0 % | 8.7 % | 7.5 % | 9.3 % |
| % Emploi IDF (France) | 76.2 % | 75.0 % | 76.9 % | |||
| Enquête précédente | 64.0 % | 77.8 % | 56.2 % | 38.3 % | ||
| % Emploi Province (France) | 23.8 % | 25.0 % | 23.1 % | |||
| Enquête précédente | 36.0 % | 22.2 % | 43.8 % | 61.7 % |
Seuls les emplois en France sont comptabilisés pour les emplois en IDF (Ile de
France) et en Province.
Salaires bruts annuels des personnes en activité (en France)
| Moyen / hors primes | 40261 € | 40007 € | 40398 € | |||
| Enquête précédente | 40873 € | 43610 € | 38978 € | 39129 € | 37824 € | 39771 € |
| Moyen / avec primes | 41776 € | 40007 € | 42728 € | |||
| Enquête précédente | 44166 € | 49699 € | 40335 € | 42135 € | 40218 € | 43077 € |
| Median / hors primes | 40000 € | 40000 € | 40000 € | |||
| Enquête précédente | 40602 € | 42000 € | 39600 € | 39000 € | 38000 € | 40000 € |
| Median / avec primes | 42000 € | 40000 € | 43030 € | |||
| Enquête précédente | 41502 € | 42000 € | 41000 € | 41100 € | 40000 € | 42000 € |
