Pourcentage | Nombre de réponses
Indicateurs principaux
Voici les principaux indicateurs d'insertion de la dernière promotion (2022), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2022 - promotion 2021)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux Net Emploi | 88.4 % | 100.0 % | 83.9 % | 93.1 % | 91.9 % | 93.6 % |
Enquête précédente | 76.9 % | 75.0 % | 77.4 % | 91.1 % | 90.2 % | 91.5 % |
Taux Net Emploi (thèse) | 92.5 % | 100.0 % | 90.2 % | |||
Enquête précédente | 90.3 % | 92.3 % | 89.6 % |
% Emploi moins 2 mois | 80.6 % | 90.9 % | 76.0 % | 0.1 % | ||
Enquête précédente | 87.0 % | 100.0 % | 84.2 % | |||
% CDI (en France) | 86.5 % | 91.7 % | 84.0 % | 87.1 % | 80.2 % | 90.2 % |
Enquête précédente | 72.0 % | 66.7 % | 73.7 % | 82.7 % | 75.6 % | 86.0 % |
% Cadre (en France) | 97.3 % | 100.0 % | 96.0 % | 92.1 % | 87.4 % | 94.3 % |
Enquête précédente | 88.0 % | 100.0 % | 84.2 % | 90.1 % | 84.0 % | 92.9 % |
Lieu des emplois
% Emploi étranger | 2.6 % | 3.8 % | 8.3 % | 7.9 % | 8.5 % | |
Enquête précédente | 13.8 % | 17.4 % | 8.7 % | 7.9 % | 9.1 % | |
% Emploi IDF (France) | 81.1 % | 83.3 % | 80.0 % | 39.5 % | 37.8 % | 40.2 % |
Enquête précédente | 56.0 % | 66.7 % | 52.6 % | 38.1 % | 36.7 % | 38.8 % |
% Emploi Province (France) | 18.9 % | 16.7 % | 20.0 % | 60.5 % | 62.2 % | 59.8 % |
Enquête précédente | 44.0 % | 33.3 % | 47.4 % | 61.9 % | 63.3 % | 61.2 % |
Seuls les emplois en France sont comptabilisés pour les emplois en IDF (Ile de
France) et en Province.
Salaires bruts annuels des personnes en activité (en France)
Moyen / hors primes | 39381 € | 40130 € | 39040 € | 37601 € | 36187.0 € | 38245.0 € |
Enquête précédente | 34809 € | 33506 € | 35192 € | 35839.0 € | 34556.0 € | 36441.0 € |
Moyen / avec primes | 41177 € | 41280 € | 41130 € | 40416 € | ||
Enquête précédente | 35756 € | 33546 € | 36407 € | |||
Median / hors primes | 39500 € | 39000 € | 40000 € | 37200 € | 36000.0 € | 38000.0 € |
Enquête précédente | 37160 € | 38500 € | 36000 € | 36000.0 € | 35000.0 € | 36000.0 € |
Median / avec primes | 40850 € | 41000 € | 40800 € | 39600 € | ||
Enquête précédente | 38000 € | 38500 € | 37500 € | 36000.0 € |