Pourcentage | Nombre de réponses
Indicateurs principaux
Voici les principaux indicateurs d'insertion de la dernière promotion (2023), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2023 - promotion 2022)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux Net Emploi | 70.7 % | 92.9 % | 59.3 % | 89.6 % | 88.1 % | 90.3 % |
Enquête précédente | 88.4 % | 100.0 % | 83.9 % | 93.1 % | 91.9 % | 93.6 % |
Taux Net Emploi (thèse) | 84.8 % | 96.2 % | 79.2 % | |||
Enquête précédente | 92.5 % | 100.0 % | 90.2 % |
Test 2024
% Emploi moins 2 mois | 78.6 % | 76.9 % | 80.0 % | 86.5 % | ||
Enquête précédente | 80.6 % | 90.9 % | 76.0 % | 0.1 % | ||
% CDI (en France) | 84.0 % | 81.8 % | 85.7 % | 86.6 % | 80.0 % | 89.8 % |
Enquête précédente | 86.5 % | 91.7 % | 84.0 % | 87.1 % | 80.2 % | 90.2 % |
% Cadre (en France) | 92.0 % | 90.9 % | 92.9 % | 91.5 % | 87.0 % | 93.6 % |
Enquête précédente | 97.3 % | 100.0 % | 96.0 % | 92.1 % | 87.4 % | 94.3 % |
Lieu des emplois
% Emploi étranger | 13.8 % | 15.4 % | 12.5 % | 9.0 % | 8.3 % | 9.3 % |
Enquête précédente | 2.6 % | 3.8 % | 8.3 % | 7.9 % | 8.5 % | |
% Emploi IDF (France) | 60.0 % | 63.6 % | 57.1 % | 38.7 % | 38.1 % | 38.9 % |
Enquête précédente | 81.1 % | 83.3 % | 80.0 % | 39.5 % | 37.8 % | 40.2 % |
% Emploi Province (France) | 40.0 % | 36.4 % | 42.9 % | 61.3 % | 61.9 % | 61.1 % |
Enquête précédente | 18.9 % | 16.7 % | 20.0 % | 60.5 % | 62.2 % | 59.8 % |
Seuls les emplois en France sont comptabilisés pour les emplois en IDF (Ile de
France) et en Province.
Salaires bruts annuels des personnes en activité (en France)
Moyen / hors primes | 38239 € | 37314 € | 38880 € | 38520 € | 37256.0 € | 39117.0 € |
Enquête précédente | 39381 € | 40130 € | 39040 € | 37601 € | 36187.0 € | 38245.0 € |
Moyen / avec primes | 40480 € | 38247 € | 42026 € | 41493 € | ||
Enquête précédente | 41177 € | 41280 € | 41130 € | 40416 € | ||
Median / hors primes | 38200 € | 39000 € | 38000 € | 38160 € | 37700.0 € | 39000.0 € |
Enquête précédente | 39500 € | 39000 € | 40000 € | 37200 € | 36000.0 € | 38000.0 € |
Median / avec primes | 40650 € | 39000 € | 41204 € | 40500 € | ||
Enquête précédente | 40850 € | 41000 € | 40800 € | 39600 € |