Diplômé·es en activité
Cette section regroupe des indicateurs sur les diplômé·es en activité de la dernière promotion (2020), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2020 - promotion 2019)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
% Emploi moins 2 mois | 79.3 % | 73.3 % | 85.7 % | |||
Enquête précédente | 87.2 % | 90.0 % | 86.2 % | |||
% CDI (en France) | 69.7 % | 70.6 % | 68.8 % | 78.2 % | 70.2 % | 81.9 % |
Enquête précédente | 75.0 % | 70.0 % | 76.9 % | 83.1 % | 74.4 % | 87.0 % |
% Cadre (en France) | 87.9 % | 82.4 % | 93.8 % | 87.2 % | 81.4 % | 89.9 % |
Enquête précédente | 86.1 % | 90.0 % | 84.6 % | 91.1 % | 85.8 % | 93.6 % |
Entreprises ayant recruté en 2020
En CDI
Pas de données à afficher
En CDD
Pas de données à afficher
En Contrat Local (Emploi à l'étranger)
Pas de données à afficher