Diplômé·es en activité
Cette section regroupe des indicateurs sur les diplômé·es en activité de la dernière promotion (2024), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2024 - promotion 2023)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
% Emploi moins 2 mois | 96.2 % | 100.0 % | 93.8 % | 86.5 % | 83.5 % | 83.2 % |
Enquête précédente | 78.6 % | 76.9 % | 80.0 % | 86.5 % | ||
% CDI (en France) | 56.0 % | 88.9 % | 37.5 % | 85.0 % | 78.9 % | 88.1 % |
Enquête précédente | 84.0 % | 81.8 % | 85.7 % | 86.6 % | 80.0 % | 89.8 % |
% Cadre (en France) | 80.0 % | 88.9 % | 75.0 % | 90.7 % | 87.0 % | 92.7 % |
Enquête précédente | 92.0 % | 90.9 % | 92.9 % | 91.5 % | 87.0 % | 93.6 % |
Entreprises ayant recruté en 2024
En CDI
Pas de données à afficher
En CDD
Pas de données à afficher
En Contrat Local (Emploi à l'étranger)
Pas de données à afficher