Diplômé·es en activité
Cette section regroupe des indicateurs sur les diplômé·es en activité de la dernière promotion (2025), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2025 - promotion 2024)
sont également
fournies pour comparaison
.
| IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Emploi moins 2 mois | ||||||
| Enquête précédente | 96.2 % | 100.0 % | 93.8 % | 86.5 % | 83.5 % | 83.2 % |
| % CDI (en France) | 71.4 % | 62.5 % | 76.9 % | |||
| Enquête précédente | 56.0 % | 88.9 % | 37.5 % | 85.0 % | 78.9 % | 88.1 % |
| % Cadre (en France) | 85.7 % | 75.0 % | 92.3 % | |||
| Enquête précédente | 80.0 % | 88.9 % | 75.0 % | 90.7 % | 87.0 % | 92.7 % |
Entreprises ayant recruté en 2025
En CDI
Pas de données à afficher
En CDD
Pas de données à afficher
En Contrat Local (Emploi à l'étranger)
Pas de données à afficher 