Diplômé·es en activité
Cette section regroupe des indicateurs sur les diplômé·es en activité de la dernière promotion (2021), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2021 - promotion 2020)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
% Emploi moins 2 mois | 87.0 % | 100.0 % | 84.2 % | |||
Enquête précédente | 79.3 % | 73.3 % | 85.7 % | |||
% CDI (en France) | 72.0 % | 66.7 % | 73.7 % | 82.7 % | 75.6 % | 86.0 % |
Enquête précédente | 69.7 % | 70.6 % | 68.8 % | 78.2 % | 70.2 % | 81.9 % |
% Cadre (en France) | 88.0 % | 100.0 % | 84.2 % | 90.1 % | 84.0 % | 92.9 % |
Enquête précédente | 87.9 % | 82.4 % | 93.8 % | 87.2 % | 81.4 % | 89.9 % |
Entreprises ayant recruté en 2021
En CDI
Pas de données à afficher
En CDD
Pas de données à afficher
En Contrat Local (Emploi à l'étranger)
Pas de données à afficher