Diplômé·es en activité
Cette section regroupe des indicateurs sur les diplômé·es en activité de la dernière promotion (2023), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2023 - promotion 2022)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
% Emploi moins 2 mois | 78.6 % | 76.9 % | 80.0 % | 86.5 % | ||
Enquête précédente | 80.6 % | 90.9 % | 76.0 % | 0.1 % | ||
% CDI (en France) | 84.0 % | 81.8 % | 85.7 % | 86.6 % | 80.0 % | 89.8 % |
Enquête précédente | 86.5 % | 91.7 % | 84.0 % | 87.1 % | 80.2 % | 90.2 % |
% Cadre (en France) | 92.0 % | 90.9 % | 92.9 % | 91.5 % | 87.0 % | 93.6 % |
Enquête précédente | 97.3 % | 100.0 % | 96.0 % | 92.1 % | 87.4 % | 94.3 % |
Entreprises ayant recruté en 2023
En CDI
Pas de données à afficher
En CDD
Pas de données à afficher
En Contrat Local (Emploi à l'étranger)
Pas de données à afficher