Diplômé·es en activité
Cette section regroupe des indicateurs sur les diplômé·es en activité de la dernière promotion (2022), comparés aux résultats nationaux de l'enquête CGE.
Les données de l'enquête précédente (2022 - promotion 2021)
sont également
fournies pour comparaison
.
IOGS | IOGS-F | IOGS-H | CGE | CGE-F | CGE-H | |
---|---|---|---|---|---|---|
% Emploi moins 2 mois | 80.6 % | 90.9 % | 76.0 % | 0.1 % | ||
Enquête précédente | 87.0 % | 100.0 % | 84.2 % | |||
% CDI (en France) | 86.5 % | 91.7 % | 84.0 % | 87.1 % | 80.2 % | 90.2 % |
Enquête précédente | 72.0 % | 66.7 % | 73.7 % | 82.7 % | 75.6 % | 86.0 % |
% Cadre (en France) | 97.3 % | 100.0 % | 96.0 % | 92.1 % | 87.4 % | 94.3 % |
Enquête précédente | 88.0 % | 100.0 % | 84.2 % | 90.1 % | 84.0 % | 92.9 % |
Entreprises ayant recruté en 2022
En CDI
Pas de données à afficher
En CDD
Pas de données à afficher
En Contrat Local (Emploi à l'étranger)
Pas de données à afficher